| Weight | 0.19000 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 1.25000 × 1.25000 × 0.75000 in |
| Size (D x T) | 1.25 in x 0.75 in |
|---|---|
| Wt. (lbs) | 0.172 |
| Holding Force (lbs) | 11 |
| Diameter | 1.25 in |
| Thickness | 0.75 in |
| Grade | 5 |
| Material | Alnico |
| Package Quantity | 1 |
PRICE $7.60
| Weight | 0.19000 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 1.25000 × 1.25000 × 0.75000 in |
| Size (D x T) | 1.25 in x 0.75 in |
|---|---|
| Wt. (lbs) | 0.172 |
| Holding Force (lbs) | 11 |
| Diameter | 1.25 in |
| Thickness | 0.75 in |
| Grade | 5 |
| Material | Alnico |
| Package Quantity | 1 |
Alnico magnets are widely used in industrial and consumer applications where strong permanent magnets are needed; examples are electric motors, electric guitar pickups, microphones, sensors, loudspeakers, traveling wave tubes, and cow magnets.