Available in two pitches:
- A is Standard Pitch: suitable for workpieces above 3mm.
- AA is Fine Pole Pitch: suitable for small or thinner workpieces below 3mm and helps to avoid distortion in thinner parts.
From $334.00 – $904.56
Available in two pitches:
Part # | Size (H x L x W) | Length | Width | Height | Pitch | Holding Force (lbs) | Diagram | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC-450-150-S-AA | 2.087 in x 17.717 in x 5.906 in | 17.717 in | 5.906 in | 2.087 in | Fine Pole | 73.8 | View Spec Image![]() L17.717 B5.906 H2.087 | $904.56 | |
MC-450-150-S-A | 2.087 in x 17.717 in x 5.906 in | 17.717 in | 5.906 in | 2.087 in | Standard | 73.8 | View Spec Image![]() L17.717 B5.906 H2.087 | $858.20 | |
MC-350-150-S-AA | 1.89 in x 13.78 in x 5.906 in | 13.78 in | 5.906 in | 1.89 in | Fine Pole | 73.8 | View Spec Image![]() L13.780 B5.906 H1.890 | $686.55 | |
MC-350-150-S-A | 1.89 in x 13.78 in x 5.906 in | 13.78 in | 5.906 in | 1.89 in | Standard | 73.8 | View Spec Image![]() L13.780 B5.906 H1.890 | $663.36 | |
MC-300-150-S-AA | 1.89 in x 11.811 in x 5.906 in | 11.811 in | 5.906 in | 1.89 in | Fine Pole | 73.8 | View Spec Image![]() L11.811 B5.906 H1.890 | $593.79 | |
MC-300-150-S-A | 1.89 in x 11.811 in x 5.906 in | 11.811 in | 5.906 in | 1.89 in | Standard | 73.8 | View Spec Image![]() L11.811 B5.906 H1.890 | $570.58 | |
MC-250-125-S-AA | 1.89 in x 9.843 in x 4.921 in | 9.843 in | 4.921 in | 1.89 in | Fine Pole | 73.8 | View Spec Image![]() L9.843 B4.921 H1.890 | $436.06 | |
MC-250-125-S-A | 1.89 in x 9.843 in x 4.921 in | 9.843 in | 4.921 in | 1.89 in | Standard | 73.8 | View Spec Image![]() L9.843 B4.921 H1.890 | $412.84 | |
MC-175-100-S-AA | 1.89 in x 6.89 in x 3.937 in | 6.89 in | 3.937 in | 1.89 in | Fine Pole | 73.8 | View Spec Image![]() L6.890 B3.937 H1.890 | $338.64 | |
MC-175-100-S-A | 1.89 in x 6.89 in x 3.937 in | 6.89 in | 3.937 in | 1.89 in | Standard | 73.8 | View Spec Image![]() L6.890 B3.937 H1.890 | $334.00 |
Notifications