Our ring shaped magnets offer versatility within your production environment. Adaptable to many different types of applications.
Click here to learn more about neodymium magnets and their uses.
From $1.56 – $18.76
Our ring shaped magnets offer versatility within your production environment. Adaptable to many different types of applications.
Click here to learn more about neodymium magnets and their uses.
Part # | Size (D x T) | Diameter | Inside Diameter | Thickness | Holding Force (lbs) | Grade | Diagram | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N35P1005050RG | 1 in x 0.5 in | 1 in | 0.5 in | 0.5 in | 29.8 | N35 | View Spec Image![]() OD1.000 ID.500 T.500 | $18.76 | QTY DISCOUNT PRICE |
N35P752525RG | 0.75 in x 0.25 in | 0.75 in | 0.25 in | 0.25 in | 14.6 | N35 | View Spec Image![]() OD.750 ID.250 T.250 | $6.70 | QTY DISCOUNT PRICE |
N35P502525RG | 0.5 in x 0.25 in | 0.5 in | 0.25 in | 0.25 in | 7.2 | N35 | View Spec Image![]() OD.500 ID.250 T.250 | $5.71 | QTY DISCOUNT PRICE |
N35P501212RG | 0.5 in x 0.125 in | 0.5 in | 0.125 in | 0.125 in | 5.1 | N35 | View Spec Image![]() OD.500 ID.125 T.125 | $1.76 | QTY DISCOUNT PRICE |
N35P371212RG | 0.375 in x 0.125 in | 0.375 in | 0.125 in | 0.125 in | 3.3 | N35 | View Spec Image![]() OD.375 ID.125 T.125 | $1.65 | QTY DISCOUNT PRICE |
N35P251225RG | 0.25 in x 0.25 in | 0.25 in | 0.125 in | 0.25 in | 2.1 | N35 | View Spec Image![]() OD.250 ID.125 T.250 | $1.56 | QTY DISCOUNT PRICE |
Notifications