| Weight | 0.15000 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 1.00000 × 1.00000 × 1.00000 in |
| Size (D x T) | 1 in x 1 in |
|---|---|
| Diameter | 1 in |
| Thickness | 1 in |
| Grade | 5 |
| Material | Alnico |
| Inside Diameter | 0.265 in |
| Wt. (lbs) | 0.165 |
| Holding Force (lbs) | 12 |
| Package Quantity | 1 |
PRICE $10.00
| Weight | 0.15000 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 1.00000 × 1.00000 × 1.00000 in |
| Size (D x T) | 1 in x 1 in |
|---|---|
| Diameter | 1 in |
| Thickness | 1 in |
| Grade | 5 |
| Material | Alnico |
| Inside Diameter | 0.265 in |
| Wt. (lbs) | 0.165 |
| Holding Force (lbs) | 12 |
| Package Quantity | 1 |
Alnico magnets are widely used in industrial and consumer applications where strong permanent magnets are needed; examples are electric motors, electric guitar pickups, microphones, sensors, loudspeakers, traveling wave tubes, and cow magnets.